

Dames | Heren | Staf |
Suze de Haan | Sem van Ee | Anneleen Links |
Emily | Joël van Lochem | Ruth van Raaijen |
Mirthe Lokhorst | Boaz Noteboom | |
Julia Oldeman | ||
Carlijn Schäffers | ||
Fleur |
Trainingstijden
Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Ruth van Raaijen, Anneleen Links en Romy van Enk | |
Donderdag | 18:00 - 19:00 |
Programma
Geen programma gevonden voor Dindoa D2
Standen
D-jeugd BK vj D-046
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 68 | 33 | 35 |
2 | Telstar/Schoonderbeek D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 68 | 32 | 36 |
3 | ODIK/JansenvdGrift D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 42 | 56 | -14 |
4 | Dindoa D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 81 | -57 |
Uitslagen
Geen uitslagen gevonden voor Dindoa D2