
Dames | Heren | Staf |
Mirthe van Barneveld | Sem de Poorter | Charlotte Geurtsen |
Lizz Dooijewaard | Bram van Rijn | Annick Kannegieter |
Viƫnne | Senn Toes | Naomi de Vries |
Elise Schimmel | Sef Wegerif | |
Sayenne Wijnne | ||
Olivia Zonneveld |
Trainingstijden
Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 | Naomi de Vries, Charlotte Geurtsen en Annick Kannegieter | |
Woensdag | 18:00 - 19:00 |
Programma
Geen programma gevonden voor Dindoa D3
Standen
D-jeugd BK vj D-051
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa D3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 55 | 34 | 21 |
2 | ODIK/JansenvdGrift D6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25 | 34 | -9 |
3 | Spirit D4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 | 34 | -1 |
4 | Antilopen/Bloemendal Bouw D4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 38 | -11 |
Uitslagen
Geen uitslagen gevonden voor Dindoa D3