
![]() |
| Knipsalon van Willigen moedigt de J6 aan. Wanneer kom jij langs voor je een knipbeurt? |
| Dames | Heren | Staf |
| Isa van de Glind | Sem van Ee | Lieke van de Berg |
| Suze de Haan | Julian | Jitse Brouwer |
| Emily | Joël Weick | Julian Kannegieter |
| Julia Oldeman | ||
| Viënne | ||
| Carlijn Schäffers | ||
| Sayenne Wijnne |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17:15 - 18:15 | Veld 1 | |
| Vrijdag | 17:30 - 18:30 | Veld 1 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Vertrektijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 | 12:00 | Dindoa J6 | MIA J7 | Dindoa-hal ERMELO | |||
| 13-12-2025 | 14:00 | Dindoa J6 | De Meeuwen J4 | Dindoa-hal ERMELO | |||
| 20-12-2025 | 14:00 | Dindoa J6 | Antilopen/Bloemendal Bouw J5 | Dindoa-hal ERMELO | |||
| 03-01-2026 | 12:40 | Unitas/Perspectief J8 | Dindoa J6 | De Sypel HARDERWIJK | 11:40 | ||
| 17-01-2026 | 12:00 | Dindoa J6 | DWS J3 | Dindoa-hal ERMELO | |||
| 24-01-2026 | 11:00 | MIA J7 | Dindoa J6 | Fit Academie Bokkeduinen AMERSFOORT | 09:45 | ||
| 31-01-2026 | 12:55 | Antilopen/Bloemendal Bouw J5 | Dindoa J6 | Sportcentrum Buiningpark LEUSDEN | 11:45 | ||
| 07-02-2026 | 13:35 | Spirit J5 | Dindoa J6 | De Voorde VOORTHUIZEN | 12:30 | ||
| 14-02-2026 | 13:00 | Dindoa J6 | Unitas/Perspectief J8 | Dindoa-hal ERMELO | |||
| 28-02-2026 | 12:00 | Dindoa J6 | Spirit J5 | Dindoa-hal ERMELO | |||
| 14-03-2026 | 15:00 | De Meeuwen J4 | Dindoa J6 | Meeuwen-hal PUTTEN | 14:05 |
Standen
B-oranje Or-026
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilopen/Bloemendal Bouw J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | MIA J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | DWS J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Unitas/Perspectief J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dindoa J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Spirit J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | -6 |
| 7 | De Meeuwen J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | -14 |
Uitslagen
B-oranje Or-026
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 12:00 | DWS J3 | Dindoa J6 | 8 - 7 |
