19 april
09:00 | Spirit D4 - Dindoa D3
09:25 | Dindoa C4 - Hellas '63 C2
09:30 | Dindoa F1 - Telstar F1
09:30 | Dindoa E9 - Spirit E6
09:30 | Dindoa D4 - De Meeuwen D5
10:00 | Unitas F1 - Dindoa F2
10:00 | ODIK E2 - Dindoa E6
10:00 | MIA E3 - Dindoa E8
10:00 | Unitas E3 - Dindoa E3
10:00 | Woudenberg D5 - Dindoa D5
10:30 | Dindoa E7 - De Meeuwen E4
10:30 | Dindoa E4 - MIA E4
10:30 | Dindoa D2 - ODIK D2
11:00 | Unitas F2 - Dindoa F3
11:00 | De Meeuwen E2 - Dindoa E5
11:10 | Spirit 4 - Dindoa 6
11:15 | LDODK B1 - Dindoa B1
11:25 | Dindoa B3 - MIA B3
11:30 | Dindoa D1 - De Meeuwen D2
12:30 | Rood-Wit 3 - Dindoa 5
12:40 | Dindoa A3 - Dalto A3
14:00 | Unitas B3 - Dindoa B2
14:10 | Dindoa A1 - DOS '46 A2
14:40 | Unitas C3 - Dindoa C3
15:30 | Dindoa 1 - Wit-Blauw 1
15:30 | Sparta (N) 4 - Dindoa 7
15:30 | Antilopen 3 - Dindoa 3
23 april
20:15 | Unitas MW1 - Dindoa MW1
3 mei
11:30 | Dindoa 2 - Dalto 3
7 mei
20:30 | Dindoa MW1 - Unitas MW1
10 mei
09:00 | De Meeuwen F3 - Dindoa F3
09:00 | De Meeuwen E3 - Dindoa E6
09:30 | Dindoa F2 - Woudenberg F2
09:30 | Dindoa E3 - Wolderwijd E1
09:30 | Dindoa E7 - Spirit E5
09:30 | Dindoa D3 - Antilopen D4
09:30 | Dindoa C2 - Tweemaal Zes C1
10:00 | Spirit E2 - Dindoa E4
10:00 | Woudenberg D2 - Dindoa D1
10:00 | De Meeuwen C5 - Dindoa C4
10:30 | Dindoa F1 - DVO F1
10:30 | Dindoa E8 - Woudenberg E5
10:30 | Dindoa E2 - De Meeuwen E1
10:30 | Dindoa D4 - MIA D3
10:30 | Dindoa D2 - Telstar D1
11:00 | Sparta (N) E3 - Dindoa E9
11:00 | Unitas E4 - Dindoa E5
11:00 | Antilopen A2 - Dindoa A2
11:15 | Antilopen C1 - Dindoa C3
11:30 | Dindoa D5 - ODIK D7
11:30 | Dindoa B2 - Sparta (N) B2
12:00 | Woudenberg E1 - Dindoa E1
12:05 | Victum 3 - Dindoa 4
12:15 | Telstar C1 - Dindoa C1
12:30 | Dindoa 6 - MIA 6
12:30 | Oranje Zwart 3 - Dindoa 5
12:50 | Dindoa A1 - Unitas A2
13:45 | Unitas B4 - Dindoa B3
14:00 | Dindoa A3 - Sparta (N) A2
14:00 | ODIK 2 - Dindoa 3
14:10 | Dindoa 2 - SKF 2
15:30 | Dindoa 1 - KIOS (R) 1
16:00 | DOS '46 B1 - Dindoa B1
17:00 | Antilopen 6 - Dindoa 7
13 mei
17:30 | Sparta (N) E1 - Dindoa E2
14 mei
18:30 | Dindoa C1 - Spirit C1
17 mei
09:00 | ODIK D7 - Dindoa D5
09:30 | Dindoa F3 - De Meeuwen F3
09:30 | Dindoa E4 - Spirit E2
09:30 | Dindoa E9 - Sparta (N) E3
09:30 | Dindoa D1 - Woudenberg D2
09:30 | Dindoa C1 - Telstar C1
09:30 | Woudenberg F2 - Dindoa F2
09:30 | Telstar D1 - Dindoa D2
09:45 | Antilopen D4 - Dindoa D3
10:00 | De Meeuwen E1 - Dindoa E2
10:00 | Spirit E5 - Dindoa E7
10:00 | MIA D3 - Dindoa D4
10:30 | Dindoa E5 - Unitas E4
10:30 | Dindoa E6 - De Meeuwen E3
10:30 | Dindoa E1 - Woudenberg E1
10:30 | Dindoa C4 - De Meeuwen C5
10:30 | Dindoa B1 - DOS '46 B1
11:00 | Unitas A2 - Dindoa A1
11:15 | Sparta (N) B2 - Dindoa B2
11:30 | Dindoa C3 - Antilopen C1
11:45 | Dindoa B3 - Unitas B4
12:30 | Dindoa 7 - Antilopen 6
12:30 | DVO F1 - Dindoa F1
13:00 | Dindoa A2 - DVO A3
13:30 | Wolderwijd E1 - Dindoa E3
14:00 | Dindoa 5 - Oranje Zwart 3
14:00 | Tweemaal Zes C1 - Dindoa C2
14:00 | Sparta (N) A2 - Dindoa A3
14:00 | SKF 2 - Dindoa 2
14:20 | Dindoa 3 - ODIK 2
15:30 | MIA 6 - Dindoa 6
15:50 | Dindoa 4 - Victum 3
16:00 | KIOS (R) 1 - Dindoa 1