Hoofdklasse HKA
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fiks 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KIOS (R) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KVA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | De Meeuwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nic. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OVVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve hoofdklasse RHKA
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blauw-Wit (A) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dindoa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GG/OICTS.com 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Heerenveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KZ/Keukensale.com 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LDODK/Rinsma Modeplein 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve 2e klasse R2G
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilopen/Bloemendal Bouw 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KVZ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Meeuwen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ODIK/JansenvdGrift 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oost-Arnhem 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Spirit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Unitas/Perspectief 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve 3e klasse R3I
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWDTV/IJskouddebeste 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Exakwa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Huizen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KVA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MIA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RDZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sparta (N)/Djops 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve 3e klasse R3H
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilopen/Bloemendal Bouw 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Apeldoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASVD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dindoa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DOS Kampen/Unique Waterontharders 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Exakwa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oranje Zwart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Unitas/Perspectief 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senioren BK zaterdag S-029
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DWS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EKVA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Huizen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KCD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MIA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Telstar/RJJ Keukens 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senioren BK zaterdag S-031
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Exakwa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hellas '63 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oranje Zwart 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sparta (N)/Djops 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wolderwijd/DYZLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midweek MW-17
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta (N)/Djops MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 |
| 2 | Dindoa MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hellas '63 MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Meeuwen MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Soesterkwartier MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Telstar/RJJ Keukens MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ASVD MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | -16 |
B-rood Ro-015
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Exakwa J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | In Fundo J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oranje Zwart J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Unitas/Perspectief J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wolderwijd/DYZLE J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-geel Ge-032
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVD J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DWS J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EKVA J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Exakwa J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | De Meeuwen J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sparta (N)/Djops J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-geel Ge-030
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Exakwa J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Huizen J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Meeuwen J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MIA J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sparta (N)/Djops J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Unitas/Perspectief J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-geel Ge-034
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Exakwa J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Revival J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sparta (N)/Djops J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spirit J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Telstar/RJJ Keukens J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Unitas/Perspectief J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-geel Ge-031
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVD J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Exakwa J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hellas '63 J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Meeuwen J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MIA J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Unitas/Perspectief J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-geel Ge-033
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilopen/Bloemendal Bouw J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Apeldoorn J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dindoa J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DWS J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Meeuwen J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sparta (N)/Djops J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Unitas/Perspectief J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-groen Gr4-022
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVD J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Exakwa J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Regio '72 J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rood-Wit J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sparta (Zw) J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wit-Blauw/Green Organics J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-groen Gr4-025
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVD J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elburg J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Exakwa J18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hellas '63 J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sparta (Zw) J18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wit-Blauw/Green Organics J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-groen Gr4-052
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EKVA J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HKC (U) J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Meeuwen J18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Telstar/RJJ Keukens J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victum J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-groen Gr4-047
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | De Meeuwen J20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIA J17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nova J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Spirit J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Woudenberg J17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-groen Gr4-044
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilopen/Bloemendal Bouw J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DWS J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Meeuwen J21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SKF J23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sparta (N)/Djops J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Spirit J20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rood Ro-034
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DVO/Transus J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HKC (U) J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIA J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ODIK/JansenvdGrift J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Unitas/Perspectief J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victum J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-groen Gr4-048
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa J20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Exakwa J17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Unitas/Perspectief J19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wolderwijd/DYZLE J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-blauw Bl4-13
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVD J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Meeuwen J27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oranje Zwart J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sparta (Zw) J20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Unitas/Perspectief J24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-blauw Bl4-14
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa J22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Exakwa J21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | In Fundo J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rood-Wit J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sparta (Zw) J22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Unitas/Perspectief J27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-blauw Bl4-12
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVD J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Meeuwen J26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-blauw Bl4-89
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa J24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Exakwa J23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Unitas/Perspectief J29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wit-Blauw/Green Organics J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rood Ro-035
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilopen/Bloemendal Bouw J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DWS J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Meeuwen J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SKF J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Spirit J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Unitas/Perspectief J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rood Ro-033
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MIA J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ODIK/JansenvdGrift J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Revival J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sparta (N)/Djops J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Spirit J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Woudenberg J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-oranje Or-012
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVD J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Exakwa J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Meeuwen J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oranje Zwart J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rood-Wit J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-oranje Or-023
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilopen/Bloemendal Bouw J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | De Meeuwen J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIA J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ODIK/JansenvdGrift J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SKF J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Woudenberg J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-oranje Or-013
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVD J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elburg J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hellas '63 J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rood-Wit J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Unitas/Perspectief J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wit-Blauw/Green Organics J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-oranje Or-029
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Exakwa J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | De Meeuwen J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soesterkwartier J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sparta (N)/Djops J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Spirit J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wolderwijd/DYZLE J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-oranje Or-014
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVD J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elburg J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Exakwa J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rood-Wit J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sparta (Zw) J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 1e klasse U15-1E
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DVO/Transus U15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Meeuwen U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spirit U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wageningen U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Woudenberg U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17 1e klasse U17-1B
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Apeldoorn U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dindoa U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Exakwa U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Meeuwen U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NKC '51 U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
