7 november
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Sparta (N)/Djops J11 | Dindoa J12 | Watergoor NIJKERK | A. (Amy) Tomassen | |
| 09:00 | Dindoa J18 | Woudenberg J17 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Dindoa J23 | ASVD J13 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen J15 | Dindoa J17 | Hoenderdaal DRIEBERGEN-RIJSENBURG | A. (Anne) Roof | |
| 09:00 | Wit-Blauw/Green Organics J12 | Dindoa J24 | De Reeve KAMPEN | ||
| 09:00 | Sparta (Zw) J18 | Dindoa J16 | Victorium ZWOLLE | K. (Karlijn) Brand | |
| 10:00 | Dindoa J20 | Unitas/Perspectief J19 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | Dindoa J19 | Sparta (N)/Djops J15 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | Sparta (Zw) J14 | Dindoa J15 | Victorium ZWOLLE | ||
| 10:00 | MIA J11 | Dindoa J11 | Fit Academie Bokkeduinen AMERSFOORT | M (Michiel) Spanjer | |
| 10:00 | Exakwa J7 | Dindoa J9 | Sportcentrum De Koploper LELYSTAD | T. (Truus) Jorna | |
| 11:00 | Dindoa J13 | De Meeuwen J14 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:00 | Dindoa J8 | Spirit J6 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:00 | De Meeuwen J10 | Dindoa J14 | Meeuwen-hal PUTTEN | S. (Stijn) Posthouwer | |
| 12:00 | Elburg J6 | Dindoa J7 | 't Huiken ELBURG | ||
| 13:00 | Dindoa J6 | SKF J10 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 13:10 | Oranje Zwart J10 | Dindoa J21 | ZBC-hal ZWOLLE | ||
| 14:00 | Dindoa J2 | MIA J2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 14:20 | Amicitia U17-1 | Dindoa U17-1 | De Stamper VRIEZENVEEN | ||
| 14:35 | Drachten/Van der Wiel U19-1 | Dindoa U19-1 | SNIJ Noord Hal DRACHTEN | R (Ritske) Kleinhuis | |
| 14:40 | ODIK/JansenvdGrift J2 | Dindoa J4 | Veluwehal BARNEVELD | ||
| 15:00 | De Meeuwen U15-1 | Dindoa U15-1 | Meeuwen-hal PUTTEN | W (Willem) van Garderen | |
| 15:10 | Dindoa 4 | Sparta (N)/Djops 3 | Dindoa-hal ERMELO | L. (Laurens) Knoppert | |
| 16:00 | De Meeuwen J3 | Dindoa J3 | Meeuwen-hal PUTTEN | T. (Tim) Hazeleger | |
| 16:30 | Dindoa 2 | Blauw-Wit (A) 3 | Dindoa-hal ERMELO | R A L (Rolf) Meijborg | |
| 17:40 | Antilopen/Bloemendal Bouw 5 | Dindoa 5 | Sportcentrum Buiningpark LEUSDEN | ||
| 18:00 | Dindoa 1 | Fiks 1 | Dindoa-hal ERMELO | T P (Tim) Huijsman | |
| 19:20 | Dindoa 6 | Telstar/RJJ Keukens 5 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 20:30 | Dindoa 7 | Wolderwijd/DYZLE 2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 20:50 | Unitas/Perspectief 5 | Dindoa 3 | De Sypel HARDERWIJK | R.C. (Rick) Bultman |
11 november
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Dindoa MW1 | ASVD MW1 | Dindoa-hal ERMELO |
14 november
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Dindoa J21 | Sparta (Zw) J20 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Dindoa J17 | Victum J12 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Exakwa J21 | Dindoa J22 | Sportcentrum De Koploper LELYSTAD | ||
| 10:00 | Dindoa J15 | Exakwa J16 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | Dindoa J24 | Unitas/Perspectief J29 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | Dindoa J16 | Hellas '63 J8 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | De Meeuwen J26 | Dindoa J23 | Meeuwen-hal PUTTEN | S. (Sarah) Posthouwer | |
| 10:05 | HKC (U) J2 | Dindoa J2 | Hoograven UTRECHT | ||
| 10:30 | Soesterkwartier J1 | Dindoa J8 | Midland AMERSFOORT | J. (Jake) van Beek | |
| 11:00 | Dindoa J11 | Unitas/Perspectief J12 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 11:00 | Spirit J16 | Dindoa J18 | De Voorde VOORTHUIZEN | G. (Giovan) Renkema | |
| 11:30 | Wolderwijd/DYZLE J7 | Dindoa J20 | De Horst ZEEWOLDE | Z.H. (Zoë) Perez Koren | |
| 12:00 | Dindoa J10 | EKVA J1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:00 | Hellas '63 J5 | Dindoa J13 | Sportcomplex De Wiltsangh NUNSPEET | ||
| 12:00 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J6 | Dindoa J5 | Sporthal Jan Ligthartstraat KAMPEN | ||
| 12:50 | Sparta (N)/Djops 6 | Dindoa 7 | Strijland NIJKERK | J (Jorik) van de Grootevheen | |
| 13:00 | Dindoa J9 | Sparta (Zw) J9 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 14:00 | Dindoa 3 | KVZ 3 | Dindoa-hal ERMELO | L.R. (Leonie) van Meteren | |
| 15:15 | Dindoa U17-1 | Sparta (N)/Djops U17-1 | Dindoa-hal ERMELO | M (Marvin) van Veldhuizen | |
| 16:25 | RDZ 2 | Dindoa 4 | Dijnselburg ZEIST | ||
| 16:30 | Dindoa J3 | DWS J1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 16:30 | Oranje Zwart J1 | Dindoa J1 | ZBC-hal ZWOLLE | ||
| 17:45 | Dindoa 5 | ASVD 3 | Dindoa-hal ERMELO | L. (Laurens) Knoppert | |
| 19:15 | Dindoa U19-1 | Unitas/Perspectief U19-2 | Dindoa-hal ERMELO | B (Ben) Melgers | |
| 20:00 | GG/OICTS.com 3 | Dindoa 2 | Groen-Geelhal WORMER | C.H. (Kees) Hakkert | |
| 20:30 | De Meeuwen 1 | Dindoa 1 | Meeuwen-hal PUTTEN | R (Rutger) Kloosterman |
17 november
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | Sparta (N)/Djops MW1 | Dindoa MW1 | Strijland NIJKERK | D. (Daan) Lam |
21 november
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Dindoa J22 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J13 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Dindoa J24 | Exakwa J23 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Elburg J11 | Dindoa J16 | 't Huiken ELBURG | ||
| 10:00 | Dindoa J20 | Exakwa J17 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | Dindoa J18 | De Meeuwen J20 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | Dindoa J23 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J12 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | HKC (U) J5 | Dindoa J17 | Hoograven UTRECHT | ||
| 10:30 | Spirit J20 | Dindoa J19 | De Voorde VOORTHUIZEN | ||
| 11:00 | Dindoa J14 | Apeldoorn/PassaKorfbal J3 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:00 | Dindoa J11 | Huizen J6 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 13:00 | Dindoa J10 | Sparta (N)/Djops J8 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 13:00 | ASVD J2 | Dindoa J7 | 't Dok DRONTEN | H (Harry) Tepper | |
| 13:30 | DWS 3 | Dindoa 6 | Veluwehal BARNEVELD | G J (Gert Jan) Davelaar | |
| 13:35 | Spirit J10 | Dindoa J12 | De Voorde VOORTHUIZEN | M. (Melvin) van den Hudding | |
| 14:00 | Dindoa 3 | Oost-Arnhem 3 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 15:10 | Dindoa U15-1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U15-2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 16:15 | Dindoa U17-1 | NKC '51 U17-1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 17:00 | DVO/Transus J1 | Dindoa J2 | DVO-hal BENNEKOM | C (Coen) van Roekel | |
| 17:35 | Dindoa U19-1 | NKC '51 U19-1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 17:50 | Spirit J2 | Dindoa J3 | De Voorde VOORTHUIZEN | ||
| 18:00 | AVO 1 | Dindoa 1 | Marsdijk ASSEN | ||
| 18:20 | MIA 8 | Dindoa 7 | Fit Academie Bokkeduinen AMERSFOORT | ||
| 18:30 | Heerenveen 2 | Dindoa 2 | Hoekstra hal HEERENVEEN | ||
| 19:05 | Dindoa J1 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 20:15 | Dindoa 5 | Oranje Zwart 2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 20:45 | MIA 3 | Dindoa 4 | Fit Academie Bokkeduinen AMERSFOORT |
24 november
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Soesterkwartier MW1 | Dindoa MW1 | Banninghal SOESTERBERG |
28 november
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Dindoa J21 | De Meeuwen J27 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Dindoa J15 | ASVD J12 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Exakwa J17 | Dindoa J20 | Sportcentrum De Koploper LELYSTAD | ||
| 09:00 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J12 | Dindoa J23 | De Reeve KAMPEN | ||
| 10:00 | Dindoa J12 | Exakwa J11 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:30 | Arena J5 | Dindoa J18 | 't Gastland RHENEN | Afgeschermd | |
| 11:00 | Dindoa J9 | ASVD J4 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 11:00 | ASVD J7 | Dindoa J10 | 't Dok DRONTEN | J. (Judith) de Graaf- Buijnink | |
| 12:00 | Dindoa J7 | Unitas/Perspectief J7 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:10 | Rood-Wit J3 | Dindoa J5 | Erica Terpstrahal WEZEP | ||
| 13:00 | Dindoa J4 | Spirit J3 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 13:00 | In Fundo J6 | Dindoa J22 | Toernooihal CREIL | ||
| 13:00 | Unitas/Perspectief J11 | Dindoa J14 | De Sypel HARDERWIJK | M. (Moniek) van Renselaar | |
| 13:45 | AVO U19-1 | Dindoa U19-1 | Marsdijk ASSEN | ||
| 14:00 | De Meeuwen J8 | Dindoa J6 | Meeuwen-hal PUTTEN | ||
| 14:10 | Dindoa J2 | Victum J1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 14:40 | Spirit U15-1 | Dindoa U15-1 | De Voorde VOORTHUIZEN | ||
| 15:25 | Dindoa 4 | AWDTV/IJskouddebeste 4 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 16:00 | Sparta (N)/Djops J7 | Dindoa J8 | Watergoor NIJKERK | L. (Linda) Muis-van Deuveren | |
| 16:20 | Wolderwijd/DYZLE J1 | Dindoa J1 | De Horst ZEEWOLDE | J.N (Justin) van de Bunte | |
| 16:45 | Dindoa 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 4 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 17:15 | ODIK/JansenvdGrift 2 | Dindoa 3 | Veluwehal BARNEVELD | ||
| 18:20 | Dindoa 1 | KIOS (R) 1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 19:40 | Dindoa 6 | MIA 5 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 19:40 | Unitas/Perspectief 6 | Dindoa 5 | De Sypel HARDERWIJK | ||
| 19:40 | Unitas/Perspectief U17-2 | Dindoa U17-1 | De Sypel HARDERWIJK |
2 december
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Dindoa MW1 | De Meeuwen MW2 | Dindoa-hal ERMELO |
5 december
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Dindoa J22 | Rood-Wit J16 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Dindoa J24 | Wit-Blauw/Green Organics J12 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Wit-Blauw/Green Organics J7 | Dindoa J15 | De Reeve KAMPEN | ||
| 09:00 | MIA J17 | Dindoa J18 | Fit Academie Bokkeduinen AMERSFOORT | ||
| 10:00 | Dindoa J17 | Telstar/RJJ Keukens J7 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | Dindoa J16 | ASVD J9 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | ASVD J15 | Dindoa J21 | 't Dok DRONTEN | E. (Elise) Pietersen | |
| 10:00 | ASVD J13 | Dindoa J23 | 't Dok DRONTEN | J. (Judith) de Graaf- Buijnink | |
| 10:00 | SKF J23 | Dindoa J19 | SKF-hal VEENENDAAL | ||
| 11:00 | Dindoa J14 | Sparta (N)/Djops J12 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:00 | Dindoa J6 | MIA J6 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:00 | Exakwa J13 | Dindoa J13 | Sportcentrum De Koploper LELYSTAD | ||
| 12:00 | Elburg J7 | Dindoa J9 | 't Huiken ELBURG | ||
| 12:00 | Antilopen/Bloemendal Bouw J4 | Dindoa J3 | De Korf LEUSDEN | ||
| 12:30 | DWS J3 | Dindoa J10 | Veluwehal BARNEVELD | R (Rens) Bleijenberg | |
| 13:00 | Dindoa U17-1 | Exakwa U17-1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 13:00 | De Meeuwen J12 | Dindoa J11 | Meeuwen-hal PUTTEN | ||
| 13:00 | EKVA 4 | Dindoa 6 | FBK hal ALMERE | ||
| 13:00 | Exakwa J5 | Dindoa J8 | Sportcentrum De Koploper LELYSTAD | ||
| 14:00 | De Meeuwen J6 | Dindoa J5 | Meeuwen-hal PUTTEN | ||
| 14:10 | KVA 5 | Dindoa 4 | De Nieuwe Bankras AMSTELVEEN | ||
| 14:15 | Dindoa U19-1 | DOS '46/VDK Groep U19-2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 15:35 | Dindoa U15-1 | Wageningen U15-1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 16:40 | Dindoa J4 | Revival J1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 17:50 | Dindoa J1 | In Fundo J1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 18:45 | OVVO 1 | Dindoa 1 | OVVO-hal MAARSSEN | ||
| 19:05 | Dindoa 3 | De Meeuwen 3 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 19:20 | KZ/Keukensale.com 3 | Dindoa 2 | Topsportcentrum De Koog KOOG AAN DE ZAAN | ||
| 20:15 | Dindoa 5 | DOS Kampen/Unique Waterontharders 3 | Dindoa-hal ERMELO |
12 december
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Dindoa J18 | Nova J7 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Dindoa J23 | De Meeuwen J26 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Unitas/Perspectief J27 | Dindoa J22 | De Sypel HARDERWIJK | ||
| 09:00 | Wit-Blauw/Green Organics J8 | Dindoa J16 | De Reeve KAMPEN | ||
| 09:30 | DVO/Transus U15-3 | Dindoa U15-1 | DVO-hal BENNEKOM | ||
| 09:30 | EKVA J3 | Dindoa J17 | FBK hal ALMERE | ||
| 10:00 | Dindoa J19 | Antilopen/Bloemendal Bouw J15 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | Dindoa J20 | Wolderwijd/DYZLE J7 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J14 | Dindoa J21 | De Reeve KAMPEN | ||
| 11:00 | Dindoa J9 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J4 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 11:00 | Hellas '63 J4 | Dindoa J7 | Sportcomplex De Wiltsangh NUNSPEET | ||
| 11:00 | Exakwa J1 | Dindoa J1 | Sportcentrum De Koploper LELYSTAD | ||
| 12:00 | Dindoa J11 | Sparta (N)/Djops J10 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:00 | Regio '72 J5 | Dindoa J15 | De Wieken VAASSEN | S.A.H. (Sander) Punt | |
| 12:45 | Sparta (N)/Djops J2 | Dindoa J4 | Strijland NIJKERK | L. (Leon) Woudenberg | |
| 13:00 | Dindoa J5 | Oranje Zwart J5 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 13:00 | Unitas/Perspectief J14 | Dindoa J12 | De Sypel HARDERWIJK | ||
| 13:10 | Woudenberg J3 | Dindoa J6 | De Camp WOUDENBERG | ||
| 13:55 | Apeldoorn/PassaKorfbal 3 | Dindoa 5 | Zuiderpark APELDOORN | ||
| 14:00 | Dindoa J3 | SKF J4 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 14:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk U19-1 | Dindoa U19-1 | De Twine GROU | ||
| 15:10 | Dindoa 7 | Hellas '63 2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 15:10 | De Meeuwen U17-1 | Dindoa U17-1 | Meeuwen-hal PUTTEN | ||
| 16:20 | Dindoa 4 | Huizen 2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 17:25 | Spirit 3 | Dindoa 3 | De Voorde VOORTHUIZEN | ||
| 17:35 | Dindoa 2 | LDODK/Rinsma Modeplein 3 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 19:10 | Dindoa 1 | Nic. 1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 20:30 | Dindoa 6 | Huizen 3 | Dindoa-hal ERMELO |
19 december
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Dindoa J19 | De Meeuwen J21 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | Dindoa J14 | Antilopen/Bloemendal Bouw J12 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | Unitas/Perspectief J19 | Dindoa J20 | De Sypel HARDERWIJK | ||
| 10:00 | Exakwa J23 | Dindoa J24 | Sportcentrum De Koploper LELYSTAD | ||
| 11:00 | Dindoa J13 | MIA J9 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:00 | Dindoa J12 | Revival J4 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:00 | Exakwa J10 | Dindoa J10 | Sportcentrum De Koploper LELYSTAD | ||
| 12:00 | MIA 5 | Dindoa 6 | Fit Academie Bokkeduinen AMERSFOORT | ||
| 13:00 | Dindoa J8 | Wolderwijd/DYZLE J4 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 14:00 | Dindoa J7 | Rood-Wit J4 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 15:00 | Dindoa J6 | Antilopen/Bloemendal Bouw J6 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 16:00 | Dindoa J5 | ASVD J3 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 16:10 | Exakwa J9 | Dindoa J11 | Sportcentrum De Koploper LELYSTAD | ||
| 16:45 | Unitas/Perspectief J3 | Dindoa J2 | De Sypel HARDERWIJK | ||
| 17:00 | Dindoa J4 | Woudenberg J1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 18:10 | Dindoa J3 | Unitas/Perspectief J4 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 19:20 | Dindoa J1 | Unitas/Perspectief J1 | Dindoa-hal ERMELO |
23 december
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Hellas '63 MW2 | Dindoa MW1 | Feithenhof NUNSPEET |
2 januari
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Unitas/Perspectief J10 | Dindoa J13 | De Sypel HARDERWIJK |
5 januari
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | Telstar/RJJ Keukens MW1 | Dindoa MW1 | Strijland NIJKERK |
9 januari
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Dindoa J22 | Sparta (Zw) J22 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Dindoa J21 | Unitas/Perspectief J24 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 09:00 | Unitas/Perspectief J29 | Dindoa J24 | De Sypel HARDERWIJK | ||
| 10:00 | Dindoa J17 | De Meeuwen J18 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | Dindoa J15 | Rood-Wit J11 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | Dindoa J16 | Exakwa J18 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 10:00 | DWS J6 | Dindoa J19 | 't Kamphuis KOOTWIJKERBROEK | ||
| 11:00 | Dindoa J14 | DWS J4 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 11:00 | De Meeuwen J13 | Dindoa J10 | Meeuwen-hal PUTTEN | ||
| 11:00 | MIA J9 | Dindoa J13 | Fit Academie Bokkeduinen AMERSFOORT | ||
| 11:00 | Rood-Wit J5 | Dindoa J9 | Erica Terpstrahal WEZEP | ||
| 12:00 | Dindoa J12 | Telstar/RJJ Keukens J6 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:00 | Exakwa J8 | Dindoa J5 | Sportcentrum De Koploper LELYSTAD | ||
| 13:00 | Dindoa J11 | MIA J11 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 13:00 | De Meeuwen J9 | Dindoa J8 | Meeuwen-hal PUTTEN | ||
| 14:00 | Dindoa U15-1 | Woudenberg U15-1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 14:30 | KCD 2 | Dindoa 6 | Steinheim DOORN | ||
| 14:45 | ODIK/JansenvdGrift J1 | Dindoa J2 | Veluwehal BARNEVELD | ||
| 15:00 | Dindoa U17-1 | Apeldoorn/PassaKorfbal U17-1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 16:10 | Dindoa J7 | Wit-Blauw/Green Organics J4 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 16:10 | Exakwa 5 | Dindoa 7 | Sportcentrum De Koploper LELYSTAD | ||
| 17:00 | Avanti/Post Makelaardij 2 | Dindoa 2 | De Viergang PIJNACKER | ||
| 17:15 | Dindoa J6 | ODIK/JansenvdGrift J7 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 18:25 | Dindoa U19-1 | Heerenveen U19-1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 18:30 | Exakwa 3 | Dindoa 4 | Sportcentrum De Koploper LELYSTAD | ||
| 19:40 | Dindoa 5 | Exakwa 2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 19:45 | KVA 1 | Dindoa 1 | De Nieuwe Bankras AMSTELVEEN | ||
| 20:50 | Dindoa 3 | Antilopen/Bloemendal Bouw 3 | Dindoa-hal ERMELO |
13 januari
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ASVD MW1 | Dindoa MW1 | 't Dok DRONTEN |
16 januari
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Blauw-Wit (A) 3 | Dindoa 2 | Blauw-Withal AMSTERDAM | ||
| 11:00 | Dindoa J12 | Sparta (N)/Djops J11 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 11:00 | De Meeuwen J14 | Dindoa J13 | Meeuwen-hal PUTTEN | ||
| 11:15 | Antilopen/Bloemendal Bouw J12 | Dindoa J14 | Sportcentrum Buiningpark LEUSDEN | ||
| 11:45 | Sparta (N)/Djops 3 | Dindoa 4 | Watergoor NIJKERK | ||
| 12:00 | Dindoa U15-1 | De Meeuwen U15-1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 13:00 | Dindoa U17-1 | Amicitia U17-1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 14:05 | ASVD J3 | Dindoa J5 | 't Dok DRONTEN | ||
| 14:10 | Dindoa J7 | Elburg J6 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 15:00 | Wolderwijd/DYZLE 2 | Dindoa 7 | De Horst ZEEWOLDE | ||
| 15:10 | Dindoa J4 | MIA J3 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 16:05 | Spirit J6 | Dindoa J8 | De Voorde VOORTHUIZEN | ||
| 16:20 | Dindoa J3 | De Meeuwen J3 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 17:15 | MIA J2 | Dindoa J2 | Fit Academie Bokkeduinen AMERSFOORT | ||
| 17:30 | Fiks 1 | Dindoa 1 | De Cuyl OEGSTGEEST | ||
| 17:35 | In Fundo J1 | Dindoa J1 | Bosbadhal EMMELOORD | ||
| 17:40 | Dindoa U19-1 | Drachten/Van der Wiel U19-1 | Dindoa-hal ERMELO | M. (Mitchell) Lamsma | |
| 19:10 | Dindoa 3 | Unitas/Perspectief 5 | Dindoa-hal ERMELO | J. (Jurgen) Altena | |
| 20:05 | Telstar/RJJ Keukens 5 | Dindoa 6 | De Slag HOEVELAKEN | ||
| 20:20 | Dindoa 5 | Antilopen/Bloemendal Bouw 5 | Dindoa-hal ERMELO |
20 januari
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Dindoa MW1 | Sparta (N)/Djops MW1 | Dindoa-hal ERMELO |
23 januari
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Dindoa J8 | Soesterkwartier J1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 11:00 | EKVA J1 | Dindoa J10 | FBK hal ALMERE | ||
| 12:00 | Dindoa J5 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J6 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:00 | Sparta (N)/Djops U17-1 | Dindoa U17-1 | Watergoor NIJKERK | ||
| 12:30 | Unitas/Perspectief U19-2 | Dindoa U19-1 | De Sypel HARDERWIJK | ||
| 13:00 | Dindoa J2 | HKC (U) J2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 13:00 | SKF J10 | Dindoa J6 | Oost VEENENDAAL | ||
| 13:00 | Sparta (Zw) J9 | Dindoa J9 | Victorium ZWOLLE | ||
| 13:15 | Revival J1 | Dindoa J4 | Veluwehal BARNEVELD | E.J.M. (Ernst) van Middendorp | |
| 13:30 | KVZ 3 | Dindoa 3 | Hanzehal ZUTPHEN | ||
| 14:10 | Dindoa J1 | Oranje Zwart J1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 15:05 | Unitas/Perspectief J12 | Dindoa J11 | De Sypel HARDERWIJK | ||
| 15:20 | Dindoa 4 | RDZ 2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 15:35 | DWS J1 | Dindoa J3 | Veluwehal BARNEVELD | ||
| 16:30 | ASVD 3 | Dindoa 5 | 't Dok DRONTEN | ||
| 16:40 | Dindoa 2 | GG/OICTS.com 3 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 18:10 | Dindoa 1 | De Meeuwen 1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 19:30 | Dindoa 7 | Sparta (N)/Djops 6 | Dindoa-hal ERMELO |
27 januari
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Dindoa MW1 | Soesterkwartier MW1 | Dindoa-hal ERMELO |
30 januari
| Tijd | Thuis | Uit | Kleur | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Sparta (N)/Djops J8 | Dindoa J10 | Watergoor NIJKERK | N. (Nina) Burgwal | |
| 11:00 | Dindoa J4 | ODIK/JansenvdGrift J2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 12:10 | Dindoa J3 | Spirit J2 | Dindoa-hal ERMELO | ||
| 13:00 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U15-2 | Dindoa U15-1 | Hoenderdaal DRIEBERGEN-RIJSENBURG | ||
| 13:00 | Huizen J6 | Dindoa J11 | Sportcentrum De Meent HUIZEN | ||
| 13:15 | Apeldoorn/PassaKorfbal J3 | Dindoa J14 | Zuiderpark APELDOORN | ||
| 13:20 | Dindoa J2 | DVO/Transus J1 | Dindoa-hal ERMELO | ||
