| Dames | Heren |
| Lianne Anholts | Aalon van Beek |
| Jorinde | Wouter van den Brom |
| Nymphe Landman | Joris Rodenburg |
| Aniek Odding | Tim Rodenburg |
| Esther Toes – Santing | Bart Ruitenbeek |
| Sharon Verhoef | Erik van der Weide |
| Anne van der Weide – van de Glind | David van Westendorp |
| Anna van Westendorp – van der Horst | Jelco van Westendorp |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|
| Dinsdag | 20:30 - 22:00 | Veld 1 | Vacant |
| Donderdag | 20:30 - 22:00 | Veld 1 | Vacant |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Vertrektijd |
|---|
| 19-09-2026 | 14:50 | Dindoa 4 | DOS Kampen/Unique Waterontharders 3 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | | |
| 26-09-2026 | 12:30 | DOS Kampen/Unique Waterontharders 3 | Dindoa 4 | Sportpark De Maten KAMPEN | | |
| 03-10-2026 | 14:15 | Unitas/Perspectief 5 | Dindoa 4 | Het Slingerbos HARDERWIJK | | |
| 10-10-2026 | 15:05 | Dindoa 4 | Sparta (N)/Djops 3 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | | |
Standen
Reserve 2e klasse nj R2-11
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|
| 1 | Unitas/Perspectief 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33 | 13 | 20 |
|---|
| 2 | DOS Kampen/Unique Waterontharders 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 28 | -8 |
|---|
| 3 | Sparta (N)/Djops 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 25 | 7 |
|---|
| 4 | Dindoa 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 37 | -19 |
|---|
Uitslagen
Reserve 2e klasse nj R2-11
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 2026-09-12 11:10 | Sparta (N)/Djops 3 | Dindoa 4 | 22 - 12 |