
![]() |
| Bruijn Café is teampartner van Dindoa 4, kom jij ook eens ‘gewoon gezellig’ langs? Kijk op hun socials om te zien wat er te doen is. |
| Dames | Heren |
| Lianne Anholts | Aalon van Beek |
| Jorinde | Wouter van den Brom |
| Nymphe Landman | Joris Rodenburg |
| Aniek Odding | Tim Rodenburg |
| Esther Toes – Santing | Bart Ruitenbeek |
| Sharon Verhoef | Erik van der Weide |
| Anne van der Weide – van de Glind | David van Westendorp |
| Anna van Westendorp – van der Horst | Jelco van Westendorp |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 20:00 - 21:00 | Veld 2 |
Programma
Geen programma gevonden voor Dindoa 4
Standen
Reserve 2e klasse vj R2-10
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meeuwen 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 81 | 63 | 18 |
| 2 | Dindoa 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 82 | 73 | 9 |
| 3 | Synergo 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 69 | 89 | -20 |
| 4 | Antilopen/Bloemendal Bouw 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 71 | 78 | -7 |
Uitslagen
Geen uitslagen gevonden voor Dindoa 4
