 |
| Carnibest by Nutriment gelooft in verse, natuurlijke voeding voor een gezond en vitaal huisdier. Ontdek het aanbod op de website. |
| Dames | Heren |
| Vera van der Beek – de Jong | Sam van der Beek – de Jong |
| Noah Beukema | Erwin Dekker |
| Tessa Folkers | Maarten de Leeuw |
| Anne van Marle | Erik Steenkamp |
| Lotte van der Meij | Jelmer Steenkamp |
| Ilse Slot | David de Visser |
| Pepijn de Vries |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|
| Woensdag | 20:00 - 21:00 | Veld 1 | |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Vertrektijd |
|---|
| 19-09-2026 | 14:00 | DWS 2 | Dindoa 5 | Sportveld DWS KOOTWIJKERBROEK | | |
| 26-09-2026 | 15:20 | Dindoa 5 | DWS 2 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | | |
| 03-10-2026 | 13:50 | Dindoa 5 | MIA 3 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | | |
| 10-10-2026 | 12:30 | Antilopen/Bloemendal Bouw 3 | Dindoa 5 | Burgermeester Buiningpark LEUSDEN | | |
Standen
Reserve 3e klasse nj R3-14
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|
| 1 | Dindoa 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 | 27 | 3 |
|---|
| 2 | Antilopen/Bloemendal Bouw 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 22 | 18 |
|---|
| 3 | MIA 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 |
|---|
| 4 | DWS 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 42 | -30 |
|---|
Uitslagen
Reserve 3e klasse nj R3-14
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 2026-09-12 15:55 | Dindoa 5 | Antilopen/Bloemendal Bouw 3 | 17 - 15 |