 |
| Advanced Performance Parts is de teampartner van Dindoa U19. Ken jij ze al? Kijk snel op de website. |
| Dames | Heren | Staf |
| Lianne van den End | Bram Bax | Roy van Boven |
| Maud Hartenberg | Jitse Brouwer | Tim Rodenburg |
| Britt Heimensen | Casper | Sam van der Beek – de Jong |
| Sanne Hoogendoorn | Julian Kannegieter | Debbie van Houwelingen |
| Rhodé ter Schiphorst | Thijmen Versteeg | |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|
| Dinsdag | 18:30 - 20:00 | Veld 1 | Daniel de Bruijne & Paul Toes |
| Donderdag | 18:30 - 20:00 | Veld 1 | Daniel de Bruijne & Paul Toes |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Vertrektijd |
|---|
| 12-09-2026 | 12:45 | Dindoa U19-1 | Drachten/Van der Wiel U19-1 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | | | |
| 19-09-2026 | 11:25 | Dindoa U19-1 | Rood-Wit U19-1 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | | | |
| 26-09-2026 | 11:00 | Rood-Wit U19-1 | Dindoa U19-1 | Sportpark Erica Terpstra WEZEP | | 09:20 | |
| 03-10-2026 | 12:45 | Dindoa U19-1 | Mid-Fryslân/ReduRisk U19-1 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | | | |
| 10-10-2026 | 14:00 | Drachten/Van der Wiel U19-1 | Dindoa U19-1 | Sportcomplex Sportlaan DRACHTEN | | 11:30 | |
Standen
U19 overgangsklasse nj U19-OK-01
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|
| 1 | Drachten/Van der Wiel U19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 |
|---|
| 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk U19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 |
|---|
| 3 | Dindoa U19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | -2 |
|---|
| 4 | Rood-Wit U19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | -14 |
|---|
Uitslagen
U19 overgangsklasse nj U19-OK-01
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 2026-09-05 11:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk U19-1 | Dindoa U19-1 | 16 - 14 |