
![]() | ![]() |
| STIP moedigt de J2 aan! Kom jij bij hen je rijbewijs halen? | New York Pizza is partner van Dindoa J2. Kom jij ook een pizza scoren? |
| Dames | Heren | Staf |
| Marit de Boer | Finn de Groot | Dana van Dasler |
| Nikyta van Campen | Anouk Vlijm | |
| Ymke van Dam | ||
| Melissa Huizer | ||
| Lakisha | ||
| Tessa Kuiper | ||
| Caitlin Mol | ||
| Madelief Mulder | ||
| Wende Vroegindeweij | ||
| Eva Weick |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19:30 - 20:30 | Veld 1 | |
| Donderdag | 18:30 - 19:30 | Veld 1 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Vertrektijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | 13:35 | Dindoa J2 | Sparta (N)/Djops J2 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | |||
| 19-09-2026 | 11:00 | ODIK/JansenvdGrift J1 | Dindoa J2 | Sportpark Oosterbos BARNEVELD | 09:50 | ||
| 26-09-2026 | 12:30 | Dindoa J2 | HKC (U) J2 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | |||
| 10-10-2026 | 16:30 | Dindoa J2 | MIA J2 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | |||
| 17-10-2026 | 11:00 | Telstar/RJJ Keukens J2 | Dindoa J2 | Sportpark Middelaar HOEVELAKEN | 09:50 |
Standen
B-rood nj Ro-062
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta (N)/Djops J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 |
| 2 | Nova J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | HKC (U) J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ODIK/JansenvdGrift J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Telstar/RJJ Keukens J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dindoa J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | MIA J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | -13 |
Uitslagen
B-rood nj Ro-062
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 12:30 | Nova J1 | Dindoa J2 | 3 - 1 |

