| Dames | Heren | Staf |
| Lauren de Graaf | Julian van de Kuilen | Lianne van den End |
| Emmy Kieft | Luuk Toes | |
| Isa Stam | ||
| Liselotte van Voorst |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17:00 - 18:00 | Veld 2 | |
| Woensdag | 17:00 - 18:00 | Veld 2 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Vertrektijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2026 | 12:00 | Woudenberg J16 | Dindoa J21 | Sportpark De Grift WOUDENBERG | 10:45 | ||
| 16-05-2026 | 10:30 | Dindoa J21 | Woudenberg J16 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | |||
| 30-05-2026 | 10:30 | DVO/Transus J22 | Dindoa J21 | Sportpark De Eikelhof BENNEKOM | 09:25 | ||
| 06-06-2026 | 10:30 | Dindoa J21 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen J20 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO |
Standen
B4-groen vj Gr4-049
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa J21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 15 | 13 |
| 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen J20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | Woudenberg J16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 |
| 4 | DVO/Transus J22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 30 | -13 |
Uitslagen
B4-groen vj Gr4-049
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 09:00 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen J20 | Dindoa J21 | 5 - 7 |


