 |
| Carnibest by Nutriment gelooft in verse, natuurlijke voeding voor een gezond en vitaal huisdier. Ontdek het aanbod op de website. |
| Dames | Heren |
| Vera van der Beek – de Jong | Sam van der Beek – de Jong |
| Noah Beukema | Erwin Dekker |
| Tessa Folkers | Maarten de Leeuw |
| Anne van Marle | Erik Steenkamp |
| Lotte van der Meij | Jelmer Steenkamp |
| Ilse Slot | David de Visser |
| Pepijn de Vries |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|
| Donderdag | 20:30 - 21:30 | Veld 2 | |
Programma
Geen programma gevonden voor Dindoa 5
Standen
Reserve 3e klasse vj R3-07
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|
| 1 | Unitas/Perspectief 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 112 | 74 | 38 |
|---|
| 2 | Rood-Wit 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 96 | 86 | 10 |
|---|
| 3 | Dindoa 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 84 | 89 | -5 |
|---|
| 4 | Elburg 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | 102 | -43 |
|---|
Uitslagen
Geen uitslagen gevonden voor Dindoa 5