
![]() | ![]() |
| STIP moedigt de J1 aan! Kom jij bij hen je rijbewijs halen? | Fysiotherapiepraktijk Meringa Oosterhoff Bles is de inlooppartner van Dindoa J1. |
| Dames | Heren | Staf |
| Bente | Daniël | Alek |
| Caitlin | Finn | Jamie |
| Doreen | Krijn | |
| Jara | Thomas | |
| Rinske | ||
| Tessa | ||
| Veerle |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19:00 - 20:00 | Veld 1 | Alek Schuur & Jamie Mol |
| Woensdag | 19:00 - 20:00 | Veld 1 | Alek Schuur & Jamie Mol |
Programma
Geen programma gevonden voor Dindoa J1
Standen
B-rood nj Ro-030
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitas/Perspectief J1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 88 | 52 | 36 |
| 2 | Dindoa J1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 83 | 44 | 39 |
| 3 | Oranje Zwart J1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59 | 57 | 2 |
| 4 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 117 | -77 |
Uitslagen
Geen uitslagen gevonden voor Dindoa J1

