
![]() | ![]() |
| STIP moedigt de J1 aan! Kom jij bij hen je rijbewijs halen? | Fysiotherapiepraktijk Meringa Oosterhoff Bles is de inlooppartner van Dindoa J1. |
| Dames | Heren | Staf |
| Bente van den Berg | Jasper van Diepen | Jamie Mol |
| Jara Elfrink | Tim Folkers | Alek Schuur |
| Rinske Franke | Krijn Maaskant | |
| Doreen | Thomas van Waaij | |
| Tessa van den Hazel | Daniël Weick | |
| Veerle Oosterhoff |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19:00 - 20:00 | Veld 1 | Alek Schuur & Jamie Mol |
| Woensdag | 19:00 - 20:00 | Veld 1 | Alek Schuur & Jamie Mol |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Vertrektijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | 11:00 | Oranje Zwart J1 | Dindoa J1 | Sportpark De Marslanden ZWOLLE | 09:35 | ||
| 19-09-2026 | 13:40 | Dindoa J1 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J1 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | |||
| 26-09-2026 | 12:30 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J1 | Dindoa J1 | Sportpark De Maten KAMPEN | 11:05 | ||
| 03-10-2026 | 14:45 | Unitas/Perspectief J1 | Dindoa J1 | Het Slingerbos HARDERWIJK | 13:45 | ||
| 10-10-2026 | 12:55 | Dindoa J1 | Oranje Zwart J1 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO |
Standen
B-rood nj Ro-030
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Zwart J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 2 | Dindoa J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | Unitas/Perspectief J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | DOS Kampen/Unique Waterontharders J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | -6 |
Uitslagen
B-rood nj Ro-030
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 13:00 | Dindoa J1 | Unitas/Perspectief J1 | 10 - 9 |

