
| Dames | Heren | Staf |
| Marlou | Dinand Kleijer | Sanne Hoogendoorn |
| Philinde | Sam de Vries | Maylin Windhorst |
| Iris Teunissen |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17:00 - 18:00 | Veld 1 | Jara Elfrink |
| Woensdag | 17:00 - 18:00 | Veld 1 | Jara Elfrink |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Vertrektijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | 09:00 | Sparta (N)/Djops J15 | Dindoa J15 | Sportpark Luxool NIJKERK | 08:10 | ||
| 19-09-2026 | 10:30 | Woudenberg J15 | Dindoa J15 | Sportpark De Grift WOUDENBERG | 09:15 | ||
| 26-09-2026 | 10:30 | Dindoa J15 | Woudenberg J15 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | |||
| 03-10-2026 | 09:00 | Unitas/Perspectief J18 | Dindoa J15 | Het Slingerbos HARDERWIJK | 08:15 | ||
| 10-10-2026 | 09:30 | Dindoa J15 | Sparta (N)/Djops J15 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO |
Standen
B4-groen nj Gr4-054
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitas/Perspectief J18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 2 | Sparta (N)/Djops J15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | Woudenberg J15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | Dindoa J15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 | -7 |
Uitslagen
B4-groen nj Gr4-054
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 09:30 | Dindoa J15 | Unitas/Perspectief J18 | 11 - 18 |