
![]() |
| Hoe tof zou het zijn als jij ons team komt aanmoedigen? Word onze nieuwe teampartner! Kijk snel op deze pagina voor meer informatie! |
| Dames | Heren | Staf |
| Annelie | Dion | Caitlin |
| Lotte | Jace | |
| Samira | Liam |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17:00 - 18:00 | Veld 1 | Caitlin Mol |
| Woensdag | 17:00 - 18:00 | Veld 1 | Caitlin Mol |
Programma
Geen programma gevonden voor Dindoa J16
Standen
B4-groen nj Gr4-058
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitas/Perspectief J21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 121 | 36 | 85 |
| 2 | Dindoa J16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 75 | 62 | 13 |
| 3 | Sparta (N)/Djops J14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 58 | 87 | -29 |
| 4 | ODIK/JansenvdGrift J18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 100 | -69 |
Uitslagen
Geen uitslagen gevonden voor Dindoa J16
