
![]() |
| Hoe tof zou het zijn als jij ons team komt aanmoedigen? Word onze nieuwe teampartner! Kijk snel op deze pagina voor meer informatie! |
| Dames | Heren | Staf |
| Norah Siderius | David van de Kamp | Nikyta van Campen |
| Sanne Vliek | Sebas van Marle | Finn de Groot |
| Jasmijn van Vuuren | Daniël |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17:00 - 18:00 | Veld 1 | Caitlin Mol |
| Woensdag | 17:00 - 18:00 | Veld 1 | Caitlin Mol |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Vertrektijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | 09:00 | ODIK/JansenvdGrift J18 | Dindoa J16 | Sportpark Oosterbos BARNEVELD | 08:05 | ||
| 19-09-2026 | 09:30 | Dindoa J16 | Sparta (N)/Djops J14 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | |||
| 26-09-2026 | 09:00 | Sparta (N)/Djops J14 | Dindoa J16 | Sportpark Luxool NIJKERK | 08:10 | ||
| 03-10-2026 | 10:00 | Unitas/Perspectief J21 | Dindoa J16 | Het Slingerbos HARDERWIJK | 09:15 | ||
| 10-10-2026 | 10:30 | Dindoa J16 | ODIK/JansenvdGrift J18 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO |
Standen
B4-groen nj Gr4-058
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta (N)/Djops J14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 14 |
| 2 | Unitas/Perspectief J21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | Dindoa J16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | -7 |
| 4 | ODIK/JansenvdGrift J18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | -14 |
Uitslagen
B4-groen nj Gr4-058
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 10:30 | Dindoa J16 | Unitas/Perspectief J21 | 6 - 13 |
