| Dames | Heren | Staf |
| Hannah | Dean | Babette |
| Naomi | Jorrit | Lynn |
| Yara | Olaf | Sanne |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 16:30 - 17:30 | Veld 1 | Lynn en Babet |
| Donderdag | 16:30 - 17:30 | Veld 1 | Lynn en Babet |
Programma
Geen programma gevonden voor Dindoa J21
Standen
B4-blauw nj Bl4-015
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Zwart J10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 60 | 33 | 27 |
| 2 | ASVD J15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 62 | 40 | 22 |
| 3 | In Fundo J6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | 51 | -19 |
| 4 | Dindoa J21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 50 | -30 |
Uitslagen
Geen uitslagen gevonden voor Dindoa J21


