
![]() |
| MTL moedigt onze J3 aan! Heb jij ook technisch advies nodig? Maak een afspraak. |
| Dames | Heren | Staf |
| Eloïse Heuveling | Duncan van Dam | Gabriëlle van Dam |
| Anne Lynn | Rein Leunisse | Anniko Schuur |
| Salomé Kusters | Boaz van der Toorren | |
| Lynn Niebeek | ||
| Naomi Oldeman | ||
| Brit Reijerse | ||
| Babette de Ridder | ||
| Joni |
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19:00 - 20:00 | Veld 1 | |
| Woensdag | 19:00 - 20:00 | Veld 1 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Vertrektijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | 12:30 | Sparta (N)/Djops J5 | Dindoa J3 | Sportpark Luxool NIJKERK | 11:25 | ||
| 19-09-2026 | 12:15 | De Meeuwen J3 | Dindoa J3 | Sportpark Putter Eng PUTTEN | 11:20 | ||
| 26-09-2026 | 12:40 | Dindoa J3 | De Meeuwen J3 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | |||
| 03-10-2026 | 11:10 | Antilopen/Bloemendal Bouw J3 | Dindoa J3 | Burgermeester Buiningpark LEUSDEN | 10:00 | ||
| 10-10-2026 | 12:35 | Dindoa J3 | Sparta (N)/Djops J5 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO |
Standen
B-rood nj Ro-063
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meeuwen J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Antilopen/Bloemendal Bouw J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Dindoa J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Sparta (N)/Djops J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | -6 |
Uitslagen
B-rood nj Ro-063
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 11:50 | Dindoa J3 | Antilopen/Bloemendal Bouw J3 | 7 - 8 |
