

Het midweek team van Dindoa wordt aangemoedigd door ‘Hollandse Meester Producties’
| Dames | Heren |
| Hilde | Ben te Brake |
| Annelies Besselsen | Tino van Diest |
| Sanne Grit | Thijs Groen |
| Gabriëlle Kleijer – Stegeman | Bertwin de Haan |
| Anne van de Krol | Kevin Lammers |
| Franca van de Kuilen | Remco Verschoor |
| Guido Weick |
Trainingstijden
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Vertrektijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-09-2026 | 20:00 | Unitas/Perspectief MW1 | Dindoa MW1 | Het Slingerbos HARDERWIJK | ||
| 23-09-2026 | 20:30 | Dindoa MW1 | Wit-Blauw/Green Organics MW1 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO | ||
| 30-09-2026 | 19:30 | Wit-Blauw/Green Organics MW1 | Dindoa MW1 | Sportpark Hagenbroek KAMPEN | ||
| 07-10-2026 | 20:00 | Elburg MW1 | Dindoa MW1 | Burg. Bode Sportpark ELBURG | ||
| 14-10-2026 | 20:30 | Dindoa MW1 | Unitas/Perspectief MW1 | De Zanderij (Dindoa) ERMELO |
Standen
Midweek veld nj MW-15
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elburg MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 2 | Unitas/Perspectief MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| 3 | Wit-Blauw/Green Organics MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | -1 |
| 4 | Dindoa MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | -6 |
Uitslagen
Midweek veld nj MW-15
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 20:30 | Dindoa MW1 | Elburg MW1 | 9 - 15 |